Типоразмеры и наличие
Типоразмеры
| Наименование | Размер | Цена | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.5'' | 435/50 R19.5 | 29 394 руб. | ||||
| 19.5'' | 445/45 R19.5 | 30 529 руб. |
| Наименование | Размер | Цена | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.5'' | 385/65 R22.5 | 30 270 руб. | ||||
| 22.5'' | 385/55 R22.5 | 34 891 руб. |
| Наименование | Размер | Цена | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.5'' | 435/50 R19.5 | 29 394 руб. | ||||
| 19.5'' | 445/45 R19.5 | 30 529 руб. | ||||
| 22.5'' | 385/65 R22.5 | 30 270 руб. | ||||
| 22.5'' | 385/55 R22.5 | 34 891 руб. |

