Наличие на складах Smart Flex DH31 315/70R22.5 154/150L TL
| Склад | Количество | Статус | Цена | Срок доставки |
| Казань | Много | На заказ | 41 121 руб. | 2 дн. |
| Удаленный склад | Много | На заказ | 41 121 руб. | 7 дн. |
Характеристики Smart Flex DH31 315/70R22.5 154/150L TL
Характеристики
Ширина | 315 |
Высота | 70 |
Диаметр | 22.5 |
Сезонность | всесезонная |
Шумность | A73 |
Конструкция | R |
Сцепление | C |
Индекс нагрузки | 154/150 |
Индекс скорости | L |
Надпись на боковине | M+S 3PMSF |
Наличие и тип камеры | TL |
Применяемость по осям | Drive |
Норма слойности | 18 |
Количество слоев по беговой дорожке | 5 |

