Наличие на складах Smart Flex DH31 315/60R22.5 152/148L TL
Нет в наличии
Характеристики Smart Flex DH31 315/60R22.5 152/148L TL
Характеристики
Ширина | 315 |
Высота | 60 |
Диаметр | 22.5 |
Сезонность | всесезонная |
Шумность | 73dB |
Конструкция | R |
Индекс нагрузки | 152/148 |
Индекс скорости | L |
Наличие и тип камеры | TL |
Применяемость по осям | Drive |
Норма слойности | 16 |

