Наличие на складах Smart Flex AH31 315/70R22.5 156/150L TL
Нет в наличии
Характеристики Smart Flex AH31 315/70R22.5 156/150L TL
Характеристики
Ширина | 315 |
Высота | 70 |
Диаметр | 22.5 |
Сезонность | всесезонная |
Конструкция | R |
Индекс нагрузки | 156/150 |
Индекс скорости | L |
Надпись на боковине | M+S 3PMSF |
Наличие и тип камеры | TL |
Применяемость по осям | Front |
Норма слойности | 20 |

