Наличие на складах Smart Flex AH31+ 295/80R22.5 154/149M TL
Нет в наличии
Характеристики Smart Flex AH31+ 295/80R22.5 154/149M TL
Характеристики
Ширина | 295 |
Высота | 80 |
Диаметр | 22.5 |
Сезонность | всесезонная |
Шумность | 73dB |
Конструкция | R |
Индекс нагрузки | 154/149 |
Индекс скорости | M |
Надпись на боковине | M+S 3PMSF |
Наличие и тип камеры | TL |
Применяемость по осям | Front |
Норма слойности | 16 |

