Наличие на складах SupTrac X1 (MD777) 315/80R22.5 157/154K TL
Нет в наличии
Характеристики SupTrac X1 (MD777) 315/80R22.5 157/154K TL
Характеристики
Ширина | 315 |
Высота | 80 |
Диаметр | 22.5 |
Сезонность | летняя |
Конструкция | R |
Индекс нагрузки | 157/154 |
Индекс скорости | K |
Надпись на боковине | M+S 3PMSF |
Наличие и тип камеры | TL |
Применяемость по осям | Drive |
Норма слойности | 20 |
/src/big_0.png)
