Типоразмеры и наличие
Типоразмеры
| Наименование | Размер | Цена | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.5'' | 710/45 R26.5 | 227 870 руб. | ||||
| 26.5'' | 750/55 R26.5 | 275 270 руб. |
| Наименование | Размер | Цена | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.5'' | 780/50 R28.5 | 391 090 руб. |
| Наименование | Размер | Цена | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.5'' | 710/45 R26.5 | 227 870 руб. | ||||
| 26.5'' | 750/55 R26.5 | 275 270 руб. | ||||
| 28.5'' | 780/50 R28.5 | 391 090 руб. |

